Hertz, CP 4.800
Tõstke oma helikvaliteeti Hertz CENTO POWER CP 4.800 abil, millel on Hi-Res Audio sertifikaat sagedusreaktsiooni 10 Hz kuni 41 kHz jaoks, pakkudes helikvaliteeti, mis jäädvustab teie muusika kõik nüansid. Selles mudelis on ühendatud kõrge võimsuse ja suuruse suhe üle 85% efektiivsusega, mis on kapseldatud vastupidavasse alumiiniumist survevalatud korpusesse, et tagada tipptasemel jõudlus ja stiilne välimus. See nelja kanaliga võimendi ühendab endas suure võimsuse ja suuruse suhte vastupidava alumiiniumist survevalatud korpusega, pakkudes tipptasemel jõudlust ja stiilset välimust. Selle täielikud Ready to Plug ühendused tagavad lihtsa paigaldamise, samas kui täiustatud ristfiltrid ja bassivõimenduse valikud võimaldavad heli kohandada. See sobib ideaalselt audiofiilidele, kes otsivad oma auto helisüsteemi funktsionaalsuse ja elegantse disaini segu.
Üldised andmed
| Kanalid | 4 - 3 - 2 |
| Võimendi klass | D |
| ELEKTRIVARUSTUS | |
| Toiteallika nimipinge (kaitse) | 11 ÷ 15 V alalisvoolu (1 x 40 A) |
| Toiteallika tööpinge | 9 ÷ 18 V alalisvoolu |
| Tühikäigu vool | 1.15 |
| Ooteseisundi vool | 4.2 uA |
| Tarbimine, MIN-koormustakistus (maksimaalne muusikaline võimsus) | 32 |
| Kaugjuhtimine IN | 4 ÷ 17 V alalisvoolu (1 mA) |
| ART – automaatne kaugjuhtimispuldi sisse-/väljalülitamine SPK-IN-i kaudu (ainult BTL-raadio) | 1.5 VDC |
| Efektiivsus | 85% |
| VÕIMENDATAPP | |
| Moonutused – THD @ 100 Hz, 70% nimivõimsus | 0,02% |
| Summutustegur @ 1 kHz, 1W | 100 |
| Ribalaius @ -3 dB | 10 Hz ÷ 47 k Hz |
| S/N suhe (A-kaalutud @ 1 V sisend) | 101 dBA |
| Minimaalne koormustakistus | |
| @ 4 Ch: | 2 Ω |
| @ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
| @ 2 Ch: | 4 Ω |
| Reguleeritavad crossoverid | jah |
Väljundvõimsus
| Väljundvõimsus (RMS) @ 1% THD: | |
| 4 kanal @ 4Ω | 110 W x 4 |
| 4 kanal @ 2Ω | 190 W x 4 |
| 3Ch @ 4Ω / 4Ω | 100 W x 2 + 400 W x 1 |
| 3Ch @ 2Ω / 4Ω | 190 W x 2 + 380 W x 1 |
| 2 kanal @ 4Ω | 380 W x 2 (4 Ω) |
| Koguvõimsus | 760 W |
SISENDID / FILTRID
| Sisendid | Eelsisend / Kõlari sisend |
| Pre Out | Täisvahemik (eesmine) |
| Eel-in tundlikkus | 0.32 ÷ 8 VRMS |
| Kõlari sisendi tundlikkus | 1.6 ÷ 40 VRMS |
| Esi Ch Hi-Pass | Täis / 50-4000Hz 12dB/okt. |
| Esi Ch Lo-Pass | Täis / 50-4000Hz 12dB/okt. |
| Tagumine Ch Hi-Pass | Täis / 50-4000Hz 12dB/okt. |
| Tagumine Ch Lo-Pass | Täis / 50-4000Hz 12dB/okt. |
| Bassivõimendus 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
| Alam-kaugjuhtimispult | -20 ÷ 6 dB (aktiivne tagumise kanaliga koos LPF ON) |
2-KANALIGA VÕIMENDID, 2-KANAL, VÕIMENDID, 2-KANALIGA, VÕIMENDI, 2-КАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ, УСИЛИТЕЛ, УСИЛИТЕЛИ
